Signal Verification Ledger

Signal Count: 18
EXECUTION-GRADE PRICING DISCLOSURE: Unlike typical retail systems that inflate returns using unrealistic mid-prices, the JW4 Engine utilizes execution-adjusted pricing. The "Signal Price" (Net Credit) displayed inherently factors in real-time bid/ask spreads and standard slippage to ensure high-probability fill rates. The "Calculated PnL" accurately reflects this conservative, execution-ready entry against the official expiration print.
TICKER CHANNEL STRATEGY STRIKES REGIME MACRO RISK INTRADAY TREND NET CREDIT SIGNAL TIME SIGNAL PRICE EXPIRY DATE EXPIRY PRICE CALCULATED PNL
$NVDA C2 Bull Put Spread 197.50 / 187.50 Golden Pit - STRONG BEAR $0.97 Jul 27, 10:45 $198.34 Jul 27 $196.51 -0.02
$AVGO C3 Bull Put Spread 375.00 / 352.50 Golden Pit - BEARISH WARNING $0.73 Jul 27, 10:22 $381.26 Jul 27 $383.22 0.73
$NVDA C2 Bull Put Spread 200.00 / 187.50 Golden Pit - STRONG BEAR $0.82 Jul 27, 10:19 $201.02 Jul 27 $196.51 -2.67
$AVGO C3 Bull Put Spread 377.50 / 355.00 Theta Grind - BEARISH WARNING $0.69 Jul 27, 09:58 $383.83 Jul 27 $383.22 0.69
$AVGO C2 Bull Put Spread 382.50 / 355.00 Theta Grind - BEARISH WARNING $1.93 Jul 27, 09:58 $384.69 Jul 27 $383.22 1.93
$META C3 Bull Put Spread 592.50 / 570.00 Golden Pit - STRONG BEAR $2.91 Jul 24, 14:46 $599.35 Jul 27 $593.87 2.91
$NVDA C3 Bull Put Spread 202.50 / 190.00 Theta Grind - STRONG BEAR $0.78 Jul 24, 14:42 $206.34 Jul 27 $196.51 -5.21
$AVGO C3 Bull Put Spread 375.00 / 350.00 Golden Pit - STRONG BEAR $2.24 Jul 24, 14:30 $380.83 Jul 27 $383.22 2.24
$META C3 Bull Put Spread 595.00 / 575.00 Golden Pit - STRONG BEAR $3.02 Jul 24, 12:53 $601.51 Jul 27 $593.87 1.89
$AVGO C3 Bull Put Spread 382.50 / 357.50 Theta Grind - STRONG BULL $2.65 Jul 24, 12:21 $386.46 Jul 27 $383.22 2.65
$NVDA C3 Bull Put Spread 207.50 / 190.00 Theta Grind - STRONG BULL $1.24 Jul 24, 11:43 $209.33 Jul 27 $196.51 -9.75
$META C3 Bull Put Spread 602.50 / 580.00 Golden Pit - STRONG BULL $3.03 Jul 24, 11:36 $608.73 Jul 27 $593.87 -5.60
$AVGO C3 Bull Put Spread 380.00 / 355.00 Theta Grind - BULLISH RECOVERY $2.81 Jul 24, 11:30 $384.32 Jul 27 $383.22 2.81
$META C3 Bull Put Spread 600.00 / 580.00 Golden Pit - STRONG BULL $2.71 Jul 24, 11:21 $606.54 Jul 27 $593.87 -3.42
$META C3 Bull Put Spread 597.50 / 575.00 Golden Pit - STRONG BULL $2.86 Jul 24, 10:56 $605.45 Jul 27 $593.87 -0.77
$AMZN C3 Bull Put Spread 230.00 / 220.00 Capitulation - STRONG BEAR $1.00 Jul 24, 10:24 $232.51 Jul 27 $231.39 1.00
$AMZN C3 Bull Put Spread 230.00 / 200.00 Capitulation - STRONG BEAR $1.15 Jul 24, 10:04 $232.56 Jul 27 $231.39 1.15
$AMZN C3 Bull Put Spread 230.00 / 200.00 Golden Pit - STRONG BEAR $1.29 Jul 23, 10:13 $234.93 Jul 27 $231.39 1.29
CHANNEL [C2]: Denotes an optimized algorithmic filter featuring enhanced protections against waterfall drawdowns and short squeezes.